2007 Tide Predictions: Cherry Point, Washington

Not for Navigation

January - Cherry Point

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
01/01/2007 Mon 05:18AM LST 9.8  H  09:34AM LST 8.3  L  01:21PM LST 9.2  H  09:40PM LST -2.5 L  
01/02/2007 Tue 06:00AM LST 10.4 H  10:46AM LST 8.2  L  02:09PM LST 8.9  H  10:23PM LST -2.6 L  
01/03/2007 Wed 06:37AM LST 10.5 H  11:44AM LST 7.9  L  03:01PM LST 8.5  H  11:05PM LST -2.4 L  
01/04/2007 Thu 07:13AM LST 10.5 H  12:35PM LST 7.4  L  03:54PM LST 8.1  H  11:45PM LST -2.0 L  
01/05/2007 Fri 07:46AM LST 10.4 H  01:22PM LST 6.9  L  04:47PM LST 7.7  H  
01/06/2007 Sat 12:24AM LST -1.4 L  08:17AM LST 10.2 H  02:09PM LST 6.3  L  05:42PM LST 7.1  H  
01/07/2007 Sun 01:00AM LST -0.6 L  08:45AM LST 10.0 H  02:57PM LST 5.6  L  06:41PM LST 6.5  H  
01/08/2007 Mon 01:34AM LST 0.4  L  09:10AM LST 9.8  H  03:45PM LST 4.8  L  07:50PM LST 5.9  H  
01/09/2007 Tue 02:06AM LST 1.7  L  09:33AM LST 9.6  H  04:32PM LST 3.9  L  09:15PM LST 5.4  H  
01/10/2007 Wed 02:38AM LST 3.1  L  09:54AM LST 9.3  H  05:17PM LST 3.0  L  11:03PM LST 5.4  H  
01/11/2007 Thu 03:09AM LST 4.5  L  10:12AM LST 9.1  H  05:59PM LST 2.1  L  
01/12/2007 Fri 01:30AM LST 6.0  H  03:42AM LST 5.9  L  10:30AM LST 8.9  H  06:41PM LST 1.2  L  
01/13/2007 Sat 10:47AM LST 8.8  H  07:22PM LST 0.4  L  
01/14/2007 Sun 04:28AM LST 8.2  H  06:59AM LST 8.0  L  11:08AM LST 8.7  H  08:03PM LST -0.3 L  
01/15/2007 Mon 04:59AM LST 9.0  H  08:42AM LST 8.3  L  11:40AM LST 8.6  H  08:44PM LST -1.0 L  
01/16/2007 Tue 05:29AM LST 9.5  H  09:53AM LST 8.3  L  12:31PM LST 8.6  H  09:26PM LST -1.6 L  
01/17/2007 Wed 05:58AM LST 9.9  H  10:40AM LST 8.2  L  01:33PM LST 8.6  H  10:08PM LST -2.2 L  
01/18/2007 Thu 06:27AM LST 10.1 H  11:19AM LST 7.9  L  02:36PM LST 8.6  H  10:49PM LST -2.5 L  
01/19/2007 Fri 06:55AM LST 10.3 H  11:58AM LST 7.5  L  03:37PM LST 8.5  H  11:30PM LST -2.5 L  
01/20/2007 Sat 07:22AM LST 10.3 H  12:41PM LST 6.8  L  04:40PM LST 8.2  H  
01/21/2007 Sun 12:10AM LST -2.0 L  07:49AM LST 10.3 H  01:27PM LST 5.9  L  05:46PM LST 7.8  H  
01/22/2007 Mon 12:49AM LST -1.1 L  08:14AM LST 10.3 H  02:16PM LST 4.8  L  06:58PM LST 7.2  H  
01/23/2007 Tue 01:29AM LST 0.2  L  08:39AM LST 10.3 H  03:08PM LST 3.5  L  08:19PM LST 6.6  H  
01/24/2007 Wed 02:08AM LST 1.9  L  09:05AM LST 10.2 H  04:02PM LST 2.2  L  09:55PM LST 6.3  H  
01/25/2007 Thu 02:50AM LST 3.8  L  09:31AM LST 10.1 H  04:57PM LST 1.0  L  11:52PM LST 6.5  H  
01/26/2007 Fri 03:38AM LST 5.6  L  09:59AM LST 9.9  H  05:54PM LST 0.0  L  
01/27/2007 Sat 02:07AM LST 7.5  H  04:49AM LST 7.2  L  10:30AM LST 9.6  H  06:51PM LST -0.8 L  
01/28/2007 Sun 03:37AM LST 8.6  H  06:42AM LST 8.1  L  11:08AM LST 9.2  H  07:47PM LST -1.3 L  
01/29/2007 Mon 04:28AM LST 9.4  H  08:39AM LST 8.3  L  12:00PM LST 8.8  H  08:40PM LST -1.6 L  
01/30/2007 Tue 05:07AM LST 9.8  H  10:03AM LST 8.0  L  01:08PM LST 8.4  H  09:28PM LST -1.7 L  
01/31/2007 Wed 05:42AM LST 10.0 H  10:56AM LST 7.5  L  02:17PM LST 8.1  H  10:13PM LST -1.6 L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


February - Cherry Point

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
02/01/2007 Thu 06:13AM LST 10.0 H  11:36AM LST 6.9  L  03:19PM LST 7.9  H  10:53PM LST -1.4 L  
02/02/2007 Fri 06:41AM LST 9.9  H  12:12PM LST 6.3  L  04:15PM LST 7.6  H  11:29PM LST -0.9 L  
02/03/2007 Sat 07:05AM LST 9.8  H  12:47PM LST 5.6  L  05:09PM LST 7.4  H  
02/04/2007 Sun 12:02AM LST -0.2 L  07:26AM LST 9.6  H  01:22PM LST 4.9  L  06:02PM LST 7.0  H  
02/05/2007 Mon 12:34AM LST 0.7  L  07:46AM LST 9.5  H  01:58PM LST 4.2  L  06:59PM LST 6.7  H  
02/06/2007 Tue 01:05AM LST 1.7  L  08:03AM LST 9.3  H  02:34PM LST 3.4  L  08:01PM LST 6.4  H  
02/07/2007 Wed 01:35AM LST 3.0  L  08:20AM LST 9.2  H  03:12PM LST 2.7  L  09:12PM LST 6.3  H  
02/08/2007 Thu 02:05AM LST 4.2  L  08:35AM LST 9.0  H  03:52PM LST 2.1  L  10:40PM LST 6.4  H  
02/09/2007 Fri 02:36AM LST 5.5  L  08:50AM LST 8.8  H  04:37PM LST 1.5  L  
02/10/2007 Sat 12:41AM LST 6.8  H  03:09AM LST 6.6  L  09:04AM LST 8.6  H  05:28PM LST 1.0  L  
02/11/2007 Sun 09:20AM LST 8.5  H  06:23PM LST 0.4  L  
02/12/2007 Mon 03:57AM LST 8.3  H  06:50AM LST 8.1  L  09:46AM LST 8.3  H  07:19PM LST -0.1 L  
02/13/2007 Tue 04:27AM LST 8.9  H  08:40AM LST 8.1  L  10:44AM LST 8.2  H  08:12PM LST -0.8 L  
02/14/2007 Wed 04:54AM LST 9.3  H  09:35AM LST 7.9  L  12:18PM LST 8.1  H  09:01PM LST -1.4 L  
02/15/2007 Thu 05:19AM LST 9.5  H  10:12AM LST 7.4  L  01:44PM LST 8.2  H  09:46PM LST -1.7 L  
02/16/2007 Fri 05:43AM LST 9.7  H  10:48AM LST 6.8  L  02:56PM LST 8.2  H  10:28PM LST -1.8 L  
02/17/2007 Sat 06:05AM LST 9.8  H  11:26AM LST 5.9  L  04:03PM LST 8.2  H  11:10PM LST -1.4 L  
02/18/2007 Sun 06:28AM LST 9.9  H  12:07PM LST 4.7  L  05:10PM LST 8.1  H  11:50PM LST -0.5 L  
02/19/2007 Mon 06:50AM LST 9.9  H  12:50PM LST 3.5  L  06:17PM LST 7.9  H  
02/20/2007 Tue 12:30AM LST 0.8  L  07:14AM LST 10.0 H  01:36PM LST 2.2  L  07:29PM LST 7.7  H  
02/21/2007 Wed 01:11AM LST 2.4  L  07:38AM LST 9.9  H  02:23PM LST 1.1  L  08:46PM LST 7.5  H  
02/22/2007 Thu 01:54AM LST 4.0  L  08:03AM LST 9.8  H  03:14PM LST 0.2  L  10:14PM LST 7.5  H  
02/23/2007 Fri 02:42AM LST 5.6  L  08:30AM LST 9.5  H  04:10PM LST -0.3 L  11:59PM LST 7.8  H  
02/24/2007 Sat 03:44AM LST 6.9  L  09:00AM LST 9.1  H  05:11PM LST -0.5 L  
02/25/2007 Sun 01:50AM LST 8.3  H  05:23AM LST 7.7  L  09:36AM LST 8.6  H  06:17PM LST -0.6 L  
02/26/2007 Mon 03:05AM LST 8.9  H  07:40AM LST 7.8  L  10:31AM LST 8.0  H  07:22PM LST -0.6 L  
02/27/2007 Tue 03:54AM LST 9.2  H  09:19AM LST 7.3  L  12:04PM LST 7.5  H  08:22PM LST -0.6 L  
02/28/2007 Wed 04:31AM LST 9.4  H  10:07AM LST 6.6  L  01:35PM LST 7.3  H  09:13PM LST -0.5 L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


March - Cherry Point

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
03/01/2007 Thu 05:02AM LST 9.4  H  10:41AM LST 5.9  L  02:47PM LST 7.3  H  09:56PM LST -0.3 L  
03/02/2007 Fri 05:28AM LST 9.3  H  11:11AM LST 5.2  L  03:47PM LST 7.3  H  10:34PM LST 0.2  L  
03/03/2007 Sat 05:49AM LST 9.1  H  11:39AM LST 4.5  L  04:40PM LST 7.3  H  11:07PM LST 0.8  L  
03/04/2007 Sun 06:07AM LST 9.0  H  12:07PM LST 3.7  L  05:31PM LST 7.3  H  11:39PM LST 1.6  L  
03/05/2007 Mon 06:22AM LST 8.9  H  12:35PM LST 3.0  L  06:22PM LST 7.3  H  
03/06/2007 Tue 12:10AM LST 2.5  L  06:37AM LST 8.8  H  01:04PM LST 2.3  L  07:14PM LST 7.3  H  
03/07/2007 Wed 12:42AM LST 3.5  L  06:51AM LST 8.7  H  01:34PM LST 1.6  L  08:09PM LST 7.4  H  
03/08/2007 Thu 01:16AM LST 4.5  L  07:06AM LST 8.5  H  02:07PM LST 1.2  L  09:09PM LST 7.4  H  
03/09/2007 Fri 01:52AM LST 5.5  L  07:19AM LST 8.4  H  02:45PM LST 0.8  L  10:19PM LST 7.5  H  
03/10/2007 Sat 02:33AM LST 6.4  L  07:33AM LST 8.2  H  03:29PM LST 0.6  L  11:47PM LST 7.6  H  
03/11/2007 Sun 04:27AM LDT 7.1  L  08:49AM LDT 8.1  H  05:23PM LDT 0.5  L  
03/12/2007 Mon 02:33AM LDT 7.9  H  06:00AM LDT 7.6  L  09:08AM LDT 7.9  H  06:26PM LDT 0.3  L  
03/13/2007 Tue 03:45AM LDT 8.3  H  07:32PM LDT -0.1 L  
03/14/2007 Wed 04:25AM LDT 8.6  H  09:34AM LDT 7.3  L  11:30AM LDT 7.4  H  08:33PM LDT -0.4 L  
03/15/2007 Thu 04:54AM LDT 8.9  H  10:09AM LDT 6.7  L  01:34PM LDT 7.3  H  09:28PM LDT -0.6 L  
03/16/2007 Fri 05:17AM LDT 9.0  H  10:42AM LDT 5.9  L  03:05PM LDT 7.5  H  10:16PM LDT -0.6 L  
03/17/2007 Sat 05:38AM LDT 9.2  H  11:17AM LDT 4.7  L  04:20PM LDT 7.7  H  11:01PM LDT -0.1 L  
03/18/2007 Sun 06:00AM LDT 9.3  H  11:54AM LDT 3.4  L  05:29PM LDT 8.0  H  11:45PM LDT 0.7  L  
03/19/2007 Mon 06:22AM LDT 9.4  H  12:34PM LDT 1.9  L  06:36PM LDT 8.3  H  
03/20/2007 Tue 12:29AM LDT 1.9  L  06:45AM LDT 9.5  H  01:15PM LDT 0.6  L  07:43PM LDT 8.5  H  
03/21/2007 Wed 01:14AM LDT 3.3  L  07:10AM LDT 9.5  H  01:58PM LDT -0.5 L  08:50PM LDT 8.7  H  
03/22/2007 Thu 02:02AM LDT 4.7  L  07:36AM LDT 9.4  H  02:44PM LDT -1.1 L  10:01PM LDT 8.8  H  
03/23/2007 Fri 02:54AM LDT 5.9  L  08:04AM LDT 9.1  H  03:34PM LDT -1.3 L  11:18PM LDT 8.7  H  
03/24/2007 Sat 03:56AM LDT 6.8  L  08:35AM LDT 8.7  H  04:28PM LDT -1.1 L  
03/25/2007 Sun 12:43AM LDT 8.7  H  05:20AM LDT 7.3  L  09:09AM LDT 8.1  H  05:31PM LDT -0.7 L  
03/26/2007 Mon 02:06AM LDT 8.8  H  07:26AM LDT 7.2  L  09:56AM LDT 7.4  H  06:40PM LDT -0.2 L  
03/27/2007 Tue 03:12AM LDT 8.9  H  09:22AM LDT 6.6  L  11:36AM LDT 6.7  H  07:50PM LDT 0.2  L  
03/28/2007 Wed 04:00AM LDT 8.9  H  10:10AM LDT 5.7  L  01:34PM LDT 6.3  H  08:52PM LDT 0.6  L  
03/29/2007 Thu 04:36AM LDT 8.9  H  10:43AM LDT 4.9  L  03:04PM LDT 6.4  H  09:44PM LDT 1.0  L  
03/30/2007 Fri 05:04AM LDT 8.8  H  11:12AM LDT 4.1  L  04:13PM LDT 6.6  H  10:28PM LDT 1.5  L  
03/31/2007 Sat 05:25AM LDT 8.6  H  11:37AM LDT 3.2  L  05:11PM LDT 6.9  H  11:06PM LDT 2.2  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


April - Cherry Point

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
04/01/2007 Sun 05:41AM LDT 8.5  H  12:01PM LDT 2.4  L  06:03PM LDT 7.2  H  11:41PM LDT 3.0  L  
04/02/2007 Mon 05:56AM LDT 8.4  H  12:25PM LDT 1.6  L  06:52PM LDT 7.6  H  
04/03/2007 Tue 12:16AM LDT 3.8  L  06:09AM LDT 8.3  H  12:50PM LDT 0.9  L  07:39PM LDT 7.9  H  
04/04/2007 Wed 12:52AM LDT 4.6  L  06:22AM LDT 8.2  H  01:17PM LDT 0.4  L  08:25PM LDT 8.2  H  
04/05/2007 Thu 01:30AM LDT 5.4  L  06:36AM LDT 8.1  H  01:46PM LDT -0.1 L  09:13PM LDT 8.4  H  
04/06/2007 Fri 02:11AM LDT 6.0  L  06:51AM LDT 8.0  H  02:19PM LDT -0.3 L  10:05PM LDT 8.5  H  
04/07/2007 Sat 02:56AM LDT 6.6  L  07:07AM LDT 7.9  H  02:57PM LDT -0.4 L  11:03PM LDT 8.5  H  
04/08/2007 Sun 03:48AM LDT 7.0  L  07:26AM LDT 7.7  H  03:42PM LDT -0.4 L  
04/09/2007 Mon 12:11AM LDT 8.4  H  04:59AM LDT 7.3  L  07:46AM LDT 7.6  H  04:35PM LDT -0.2 L  
04/10/2007 Tue 01:24AM LDT 8.4  H  05:37PM LDT -0.1 L  
04/11/2007 Wed 02:24AM LDT 8.5  H  06:44PM LDT 0.0  L  
04/12/2007 Thu 03:06AM LDT 8.7  H  09:08AM LDT 6.1  L  11:56AM LDT 6.3  H  07:47PM LDT 0.2  L  
04/13/2007 Fri 03:36AM LDT 8.8  H  09:38AM LDT 5.0  L  01:58PM LDT 6.4  H  08:45PM LDT 0.7  L  
04/14/2007 Sat 04:01AM LDT 8.9  H  10:11AM LDT 3.7  L  03:29PM LDT 6.8  H  09:39PM LDT 1.4  L  
04/15/2007 Sun 04:24AM LDT 9.0  H  10:47AM LDT 2.1  L  04:46PM LDT 7.5  H  10:30PM LDT 2.4  L  
04/16/2007 Mon 04:47AM LDT 9.1  H  11:24AM LDT 0.6  L  05:55PM LDT 8.2  H  11:21PM LDT 3.5  L  
04/17/2007 Tue 05:12AM LDT 9.2  H  12:03PM LDT -0.8 L  06:59PM LDT 8.9  H  
04/18/2007 Wed 12:12AM LDT 4.7  L  05:38AM LDT 9.2  H  12:44PM LDT -1.9 L  08:01PM LDT 9.4  H  
04/19/2007 Thu 01:05AM LDT 5.7  L  06:07AM LDT 9.1  H  01:27PM LDT -2.4 L  09:03PM LDT 9.7  H  
04/20/2007 Fri 02:02AM LDT 6.5  L  06:38AM LDT 8.9  H  02:12PM LDT -2.5 L  10:04PM LDT 9.7  H  
04/21/2007 Sat 03:05AM LDT 7.0  L  07:12AM LDT 8.4  H  03:01PM LDT -2.1 L  11:08PM LDT 9.6  H  
04/22/2007 Sun 04:21AM LDT 7.1  L  07:49AM LDT 7.8  H  03:55PM LDT -1.5 L  
04/23/2007 Mon 12:14AM LDT 9.4  H  06:02AM LDT 6.8  L  08:32AM LDT 7.1  H  04:53PM LDT -0.6 L  
04/24/2007 Tue 01:17AM LDT 9.1  H  05:57PM LDT 0.3  L  
04/25/2007 Wed 02:10AM LDT 9.0  H  09:01AM LDT 5.2  L  11:55AM LDT 5.6  H  07:02PM LDT 1.1  L  
04/26/2007 Thu 02:53AM LDT 8.8  H  09:38AM LDT 4.2  L  01:53PM LDT 5.4  H  08:03PM LDT 1.9  L  
04/27/2007 Fri 03:25AM LDT 8.6  H  10:08AM LDT 3.3  L  03:25PM LDT 5.8  H  08:58PM LDT 2.7  L  
04/28/2007 Sat 03:49AM LDT 8.5  H  10:34AM LDT 2.3  L  04:36PM LDT 6.4  H  09:47PM LDT 3.6  L  
04/29/2007 Sun 04:07AM LDT 8.3  H  10:58AM LDT 1.4  L  05:34PM LDT 7.0  H  10:33PM LDT 4.4  L  
04/30/2007 Mon 04:22AM LDT 8.2  H  11:22AM LDT 0.6  L  06:24PM LDT 7.7  H  11:16PM LDT 5.2  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


May - Cherry Point

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
05/01/2007 Tue 04:36AM LDT 8.1  H  11:45AM LDT -0.1 L  07:09PM LDT 8.3  H  
05/02/2007 Wed 12:00AM LDT 5.9  L  04:49AM LDT 8.0  H  12:11PM LDT -0.7 L  07:51PM LDT 8.8  H  
05/03/2007 Thu 12:44AM LDT 6.4  L  05:04AM LDT 7.9  H  12:40PM LDT -1.1 L  08:32PM LDT 9.1  H  
05/04/2007 Fri 01:30AM LDT 6.8  L  05:22AM LDT 7.9  H  01:11PM LDT -1.3 L  09:14PM LDT 9.3  H  
05/05/2007 Sat 02:17AM LDT 7.0  L  05:42AM LDT 7.8  H  01:47PM LDT -1.4 L  10:00PM LDT 9.3  H  
05/06/2007 Sun 03:08AM LDT 7.2  L  06:06AM LDT 7.7  H  02:27PM LDT -1.4 L  10:50PM LDT 9.2  H  
05/07/2007 Mon 04:09AM LDT 7.2  L  06:34AM LDT 7.5  H  03:12PM LDT -1.2 L  11:41PM LDT 9.1  H  
05/08/2007 Tue 04:02PM LDT -0.9 L  
05/09/2007 Wed 12:31AM LDT 9.0  H  04:57PM LDT -0.3 L  
05/10/2007 Thu 01:13AM LDT 9.0  H  07:54AM LDT 5.7  L  10:05AM LDT 5.8  H  05:55PM LDT 0.4  L  
05/11/2007 Fri 01:48AM LDT 9.0  H  08:29AM LDT 4.5  L  12:31PM LDT 5.5  H  06:56PM LDT 1.4  L  
05/12/2007 Sat 02:17AM LDT 9.1  H  09:04AM LDT 3.0  L  02:27PM LDT 5.8  H  07:58PM LDT 2.6  L  
05/13/2007 Sun 02:43AM LDT 9.2  H  09:40AM LDT 1.4  L  03:59PM LDT 6.7  H  08:59PM LDT 3.8  L  
05/14/2007 Mon 03:09AM LDT 9.3  H  10:17AM LDT -0.3 L  05:15PM LDT 7.8  H  10:00PM LDT 5.0  L  
05/15/2007 Tue 03:36AM LDT 9.3  H  10:56AM LDT -1.7 L  06:20PM LDT 8.8  H  11:01PM LDT 6.1  L  
05/16/2007 Wed 04:05AM LDT 9.3  H  11:36AM LDT -2.7 L  07:18PM LDT 9.6  H  
05/17/2007 Thu 12:02AM LDT 6.8  L  04:37AM LDT 9.2  H  12:18PM LDT -3.3 L  08:13PM LDT 10.1 H  
05/18/2007 Fri 01:04AM LDT 7.2  L  05:13AM LDT 8.9  H  01:03PM LDT -3.4 L  09:05PM LDT 10.3 H  
05/19/2007 Sat 02:08AM LDT 7.4  L  05:52AM LDT 8.5  H  01:49PM LDT -3.0 L  09:57PM LDT 10.2 H  
05/20/2007 Sun 03:18AM LDT 7.2  L  06:35AM LDT 7.9  H  02:36PM LDT -2.3 L  10:48PM LDT 10.0 H  
05/21/2007 Mon 04:36AM LDT 6.8  L  07:23AM LDT 7.2  H  03:25PM LDT -1.4 L  11:37PM LDT 9.7  H  
05/22/2007 Tue 06:05AM LDT 6.1  L  08:26AM LDT 6.3  H  04:16PM LDT -0.4 L  
05/23/2007 Wed 12:23AM LDT 9.4  H  07:22AM LDT 5.2  L  10:00AM LDT 5.5  H  05:07PM LDT 0.8  L  
05/24/2007 Thu 01:03AM LDT 9.1  H  08:14AM LDT 4.2  L  12:00PM LDT 4.9  H  06:01PM LDT 2.0  L  
05/25/2007 Fri 01:36AM LDT 8.9  H  08:52AM LDT 3.1  L  02:01PM LDT 5.0  H  06:58PM LDT 3.3  L  
05/26/2007 Sat 02:03AM LDT 8.7  H  09:23AM LDT 2.0  L  03:42PM LDT 5.7  H  07:57PM LDT 4.4  L  
05/27/2007 Sun 02:25AM LDT 8.5  H  09:50AM LDT 1.0  L  04:57PM LDT 6.6  H  08:58PM LDT 5.5  L  
05/28/2007 Mon 02:42AM LDT 8.3  H  10:16AM LDT 0.1  L  05:53PM LDT 7.6  H  09:59PM LDT 6.3  L  
05/29/2007 Tue 02:58AM LDT 8.2  H  10:42AM LDT -0.6 L  06:38PM LDT 8.4  H  10:57PM LDT 6.9  L  
05/30/2007 Wed 03:14AM LDT 8.1  H  11:09AM LDT -1.2 L  07:17PM LDT 9.0  H  11:52PM LDT 7.3  L  
05/31/2007 Thu 03:32AM LDT 8.1  H  11:40AM LDT -1.6 L  07:54PM LDT 9.4  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


June - Cherry Point

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
06/01/2007 Fri 12:43AM LDT 7.5  L  03:55AM LDT 8.0  H  12:13PM LDT -1.9 L  08:31PM LDT 9.6  H  
06/02/2007 Sat 01:31AM LDT 7.5  L  04:24AM LDT 8.0  H  12:49PM LDT -2.1 L  09:09PM LDT 9.7  H  
06/03/2007 Sun 02:18AM LDT 7.5  L  04:58AM LDT 7.9  H  01:27PM LDT -2.2 L  09:48PM LDT 9.7  H  
06/04/2007 Mon 03:10AM LDT 7.4  L  05:38AM LDT 7.6  H  02:08PM LDT -2.0 L  10:27PM LDT 9.7  H  
06/05/2007 Tue 04:07AM LDT 7.1  L  06:24AM LDT 7.3  H  02:51PM LDT -1.7 L  11:04PM LDT 9.6  H  
06/06/2007 Wed 05:10AM LDT 6.5  L  07:26AM LDT 6.7  H  03:35PM LDT -1.0 L  11:38PM LDT 9.6  H  
06/07/2007 Thu 06:10AM LDT 5.5  L  08:57AM LDT 5.9  H  04:21PM LDT 0.1  L  
06/08/2007 Fri 12:08AM LDT 9.6  H  07:01AM LDT 4.3  L  10:58AM LDT 5.2  H  05:10PM LDT 1.5  L  
06/09/2007 Sat 12:37AM LDT 9.5  H  07:45AM LDT 2.7  L  01:05PM LDT 5.2  H  06:06PM LDT 3.1  L  
06/10/2007 Sun 01:04AM LDT 9.5  H  08:27AM LDT 1.1  L  03:02PM LDT 6.0  H  07:11PM LDT 4.7  L  
06/11/2007 Mon 01:32AM LDT 9.5  H  09:08AM LDT -0.5 L  04:34PM LDT 7.3  H  08:25PM LDT 6.1  L  
06/12/2007 Tue 02:01AM LDT 9.5  H  09:50AM LDT -1.8 L  05:43PM LDT 8.5  H  09:41PM LDT 7.1  L  
06/13/2007 Wed 02:34AM LDT 9.5  H  10:32AM LDT -2.8 L  06:38PM LDT 9.5  H  10:54PM LDT 7.7  L  
06/14/2007 Thu 03:12AM LDT 9.3  H  11:16AM LDT -3.3 L  07:27PM LDT 10.1 H  
06/15/2007 Fri 12:02AM LDT 7.8  L  03:54AM LDT 9.0  H  12:01PM LDT -3.5 L  08:12PM LDT 10.3 H  
06/16/2007 Sat 01:06AM LDT 7.7  L  04:41AM LDT 8.6  H  12:45PM LDT -3.3 L  08:55PM LDT 10.3 H  
06/17/2007 Sun 02:08AM LDT 7.4  L  05:32AM LDT 8.1  H  01:30PM LDT -2.8 L  09:36PM LDT 10.2 H  
06/18/2007 Mon 03:10AM LDT 6.8  L  06:26AM LDT 7.5  H  02:14PM LDT -2.0 L  10:15PM LDT 9.9  H  
06/19/2007 Tue 04:14AM LDT 6.2  L  07:26AM LDT 6.7  H  02:56PM LDT -1.0 L  10:51PM LDT 9.7  H  
06/20/2007 Wed 05:18AM LDT 5.3  L  08:37AM LDT 5.9  H  03:37PM LDT 0.2  L  11:23PM LDT 9.4  H  
06/21/2007 Thu 06:17AM LDT 4.4  L  10:05AM LDT 5.2  H  04:17PM LDT 1.6  L  11:51PM LDT 9.2  H  
06/22/2007 Fri 07:07AM LDT 3.3  L  11:53AM LDT 4.9  H  04:58PM LDT 3.0  L  
06/23/2007 Sat 12:16AM LDT 8.9  H  07:48AM LDT 2.3  L  02:00PM LDT 5.2  H  05:46PM LDT 4.5  L  
06/24/2007 Sun 12:38AM LDT 8.7  H  08:25AM LDT 1.3  L  03:57PM LDT 6.1  H  06:50PM LDT 5.8  L  
06/25/2007 Mon 12:58AM LDT 8.5  H  08:58AM LDT 0.4  L  05:11PM LDT 7.2  H  08:11PM LDT 6.8  L  
06/26/2007 Tue 01:17AM LDT 8.3  H  09:31AM LDT -0.3 L  05:58PM LDT 8.2  H  09:35PM LDT 7.4  L  
06/27/2007 Wed 01:37AM LDT 8.2  H  10:04AM LDT -0.9 L  06:36PM LDT 8.8  H  10:47PM LDT 7.7  L  
06/28/2007 Thu 02:02AM LDT 8.2  H  10:39AM LDT -1.5 L  07:10PM LDT 9.3  H  11:45PM LDT 7.8  L  
06/29/2007 Fri 02:37AM LDT 8.2  H  11:16AM LDT -1.9 L  07:43PM LDT 9.6  H  
06/30/2007 Sat 12:31AM LDT 7.8  L  03:20AM LDT 8.1  H  11:53AM LDT -2.2 L  08:16PM LDT 9.7  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


July - Cherry Point

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
07/01/2007 Sun 01:13AM LDT 7.6  L  04:08AM LDT 8.1  H  12:32PM LDT -2.4 L  08:47PM LDT 9.8  H  
07/02/2007 Mon 01:55AM LDT 7.4  L  05:00AM LDT 7.9  H  01:11PM LDT -2.4 L  09:18PM LDT 9.8  H  
07/03/2007 Tue 02:41AM LDT 6.9  L  05:56AM LDT 7.6  H  01:51PM LDT -2.0 L  09:46PM LDT 9.9  H  
07/04/2007 Wed 03:30AM LDT 6.2  L  07:00AM LDT 7.0  H  02:30PM LDT -1.3 L  10:14PM LDT 9.8  H  
07/05/2007 Thu 04:22AM LDT 5.2  L  08:16AM LDT 6.4  H  03:09PM LDT -0.1 L  10:40PM LDT 9.8  H  
07/06/2007 Fri 05:15AM LDT 4.0  L  09:47AM LDT 5.7  H  03:50PM LDT 1.4  L  11:05PM LDT 9.8  H  
07/07/2007 Sat 06:07AM LDT 2.6  L  11:36AM LDT 5.5  H  04:35PM LDT 3.2  L  11:31PM LDT 9.7  H  
07/08/2007 Sun 06:59AM LDT 1.1  L  01:39PM LDT 5.9  H  05:28PM LDT 4.9  L  11:59PM LDT 9.7  H  
07/09/2007 Mon 07:49AM LDT -0.2 L  03:38PM LDT 7.0  H  06:42PM LDT 6.5  L  
07/10/2007 Tue 12:31AM LDT 9.5  H  08:38AM LDT -1.4 L  05:00PM LDT 8.2  H  08:15PM LDT 7.5  L  
07/11/2007 Wed 01:08AM LDT 9.4  H  09:27AM LDT -2.2 L  05:54PM LDT 9.1  H  09:46PM LDT 8.0  L  
07/12/2007 Thu 01:53AM LDT 9.1  H  10:16AM LDT -2.7 L  06:38PM LDT 9.7  H  11:02PM LDT 7.9  L  
07/13/2007 Fri 02:47AM LDT 8.9  H  11:03AM LDT -2.9 L  07:17PM LDT 9.9  H  
07/14/2007 Sat 12:05AM LDT 7.6  L  03:45AM LDT 8.6  H  11:48AM LDT -2.8 L  07:54PM LDT 10.0 H  
